Внимание!

Новый адрес: Новокуркинское шоссе, 1, ТЦ Парус, 3-й этаж

Компания: Prolimit

Таблицы соответствия размеров

Мужские гидрокостюмы

Размер Вес  Рост  Обхват груди  Обхват талии  Обхват бёдер
кг см см см см
46/XS 54-64 168-173 92-96 69-75 79-85
48/S 61-70 171-176 96-100 75-81 85-91
49/ST/94 63-72 178-186 96-100 75-81 85-91
50/M 68-77 173-178 100-106 80-86 90-96
51/MT/98 70-79 183-190 100-106 80-86 90-96
52/L 77-86 177-181 106-111 85-91 95-101
53/LT/102 79-88 188-196 106-111 85-91 95-101
54/XL 86-95 178-186 111-116 90-96 100-106
55/XLT/106 88-97 188-196 111-116 90-96 100-106
56/XXL 95-104 183-188 116-121 95-101 105-110
58/3XL 104-113 185-190 121-127 99-106 110-115
60/4XL 111-120 187-194 125-134 106-124 115-124

 

Женские гидрокостюмы

Размер Вес  Рост  Обхват груди  Обхват талии  Обхват бёдер
кг см см см см
34/XS/4 45-54 162-168 60-81 58-63 76-84
36/S/6 48-57 165-170 79-84 61-64 77-85
36/ST/6T 50-59 167-172 79-84 61-64 77-85
38/M/8 50-59 168-174 82-87 63-68 79-86
38/MT/8T 54-64 173-179 82-87 63-68 79-86
40/L/10 54-64 171-177 86-91 64-71 81-87
40/LT/10T 59-68 175-181 86-91 64-71 81-87
42/XL/12 59-68 173-179 89-95 71-76 84-89
42/XL/T12T 61-70 177-183 89-95 71-76 84-89
44/XXL/14 64-73 175-181 94-99 73-78 85-90
46/3XL/16 73-82 181-185 97-102 78-84 88-94

 

Детские гидрокостюмы

Размер Возраст Вес  Рост  Обхват груди  Обхват талии  Обхват бёдер
кг см см см см
4XS/86-98 2-3 13-17 88-95 48-53 46-51 48-53
3XS/98-104 3-4 14-18 95-103 51-56 48-53 51-56
2XS/110-116 4-5 16-20 103-110 53-58 51-56 53-58
XS/116-122 5-6 18-23 118-126 58-63 53-58 58-64
S/128-134 7-8 20-27 126-133 62-67 55-60 64-68
M/140 9-10 23-32 133-141 66-71 57-62 68-74
L/146 10-11 28-38 140-147 71-76 59-65 71-76
XL/152-158 11-12 32-40 147-155 74-79 64-69 71-81
XXL/158-164 12-13 36-44 155-162 79-84 69-74 81-86
XXXL/164-170 14-16 40-50 162-170 84-89 71-76 86-91

 

Неопреновые шапки и шлемы

Размер Шапки Шлемы
XS 53.5-55.5cm Нет размера
S 55-57cm 55-57cm
M 56.5-58.5cm 56-58cm
L 58-60cm 57-59cm
XL 59.5-61.5cm 58-60cm

Размеры перчаток, для моделей с длинными пальцами:

  • Short finger HS Mesh
  • Elasto Sealed Skin
  • Lycra summer gloves
  • Long finger HS Mesh
  • Elasto Sealed
  • H2O summer gloves
  • Short finger HS Utility
  • Q-Glove X-Stretch
  • Summer glove Long finger
  • Long finger HS Utility
  • Glove Sealed
Размер XS S M L XL XXL
Длина перчатки см 23,81 24,61 25,41 26,21 27,01 27,81
Обхват ладони см 18,42 19,07 19,72 20,37 21,02 21,67
Обхват манжеты см 17,1 17,7 18,3 18,9 19,5 20,1

 

Размеры перчаток, для моделей с загнутыми пальцами:

  • Curved finger Mesh
  •  Mittens Closed Palm/Direct Grip
  • Curved finger         
  • Mittens Open Palm Xtreme
  • Polar 2-Layer                     
  • Mittens Cold Water Hydrogen
Размер XS S M L XL XXL
Длина перчатки см 28,1 28,9 29,7 30,5 31,3 32,1
Обхват ладони см 20,61 21,68 22,75 23,82 24,89 25,96
Обхват манжеты см 16,44 17,24 18,04 18,84 19,64 20,44

 

Размеры детских спасательных жилетов

Размер Обхват груди см. Вес кг.
4XS 51-58 До 15
3XS 58-63 15-23
2XS 63-69 23-30
XS 69-76 > 30-40
S 71-81 > 40-50
M 78-91 > 50-60
L 88-101 > 60-70
XL 101-114 > 70
2XL 114-127 > 70

 

Размеры защитных (антишоковых) жилетов

Размер Обхват груди см. Вес кг.
2XS 63-69 23-30
XS 84 > 30-40
S 90 > 40-60
M 94 > 60-80
L 108 70+
XL 127+ 70+

 

Размеры Гидро-обуви

EU US MEN'S US WOMENS'S Длина стопы см. UK
36 5-5.5 5.5-6 22-23 4
37/38 6-7 6.5-7.5 23-23.5 4,5-5,5
39 7.5 8 24-25 6,5
40/41 8-9 8.5-9.5 25.5 7-7,5
42 9.5-10 10-10.5 26-27 8
43/44 10.5-11.5 n/a 27.5-28 9-10
45 12 n/a 28.5-29.5 11
46/47 12.5-13.5 n/a 30 11,5-12,5
48 14 n/a 30.5-31.5 13
49/50 14.5 n/a 32 13,5-14
51 15 n/a n/a 15
52/53 16 n/a n/a 16-17

 

Размеры трапеций

  Возраст (дети) Размер Обхват талии см
Мужские   XS 71-76
  S 76-81
  M 81-86
  L 86-91
  XL 91-96
  XXL 96-101
Женские   XS 66-71
  S 71-76
  M 76-81
  L 81-86
Детские < 10 лет XXXS 56-61
10 - 11 лет XXS 61-68
11 - 12 лет XS 63-70
12 - 13 лет S 66-74